Trade Setups Performance

All trade setups discussed in our course and in our daily newsletters with performance results.

Here is a list of all trade setups and trade ideas for the past 12 months. They were discussed in our course and in our newsletters which are available to registered members in our mentoring program. The rules for identifying and trading those setups are explained in great detail in our course.

The list includes the date and market the setup was formed and entered with a trade. The type of Entry, S for Short entry and L for Long entry. The maximum potential profit in units of R=Risk per trade. For example if we risk 10 USD per trade and the Max potential profit is 4xR that would be a theoretical max profit 40 USD for that trade. The maximum profit is the theoretical limit based on our system rules and not realistically achievable. The next column shows the actual achievable profit in case we set a profit target = 1xR for every trade. So if we risk R=10 USD and we set a profit target = 1xR = 10 USD for every trade, that's our actual profit for every winning trade. The exact rules and strategies for placing our profit targets at 1, 2, 3 or more xR are discussed in our course and in our mentoring program.

Date Market Entry Max P/L xR P/L for Target 1R
2-Aug-19 SP S 2,0 1,0
13-Aug-19 ND S -1,0 -1,0
22-Aug-19 CRUDE S 1,5 1,0
23-Aug-19 USD/JPY S 2,5 1,0
28-Aug-19 GBP/USD S 2,0 1,0
9-Sep-19 EUR/USD S 1,0 1,0
9-Sep-19 GBP/USD L 2,5 1,0
11-Sep-19 SP L 1,0 1,0
11-Sep-19 ND L 1,0 1,0
13-Sep-19 ND S 3,5 1,0
13-Sep-19 AUD/USD S 5,0 1,0
13-Sep-19 NZD/USD S 4,5 1,0
16-Sep-19 SP S 5,5 1,0
16-Sep-19 EUR/USD S 2,5 1,0
26-Sep-19 DAX L 1,0 1,0
26-Sep-19 SP L -1,0 -1,0
1-Oct-19 ND L -1,0 -1,0
2-Oct-19 USD/JPY S 1,0 1,0
3-Oct-19 AUD/USD L 3,2 1,0
3-Oct-19 GBP/USD L -1,0 -1,0
4-Oct-19 CRUDE L 2,5 1,0
7-Oct-19 GOLD S 2,0 1,0
7-Oct-19 USD/JPY L 2,5 1,0
7-Oct-19 AUS200 L 2,3 1,0
8-Oct-19 SP S 2,0 1,0
8-Oct-19 GBP/USD S 1,0 1,0
8-Oct-19 ND S 1,5 1,0
10-Oct-19 GBP/USD L 6,5 1,0
10-Oct-19 GBP/JPY L 6,0 1,0
17-Oct-19 NZD/USD L 1,4 1,0
18-Oct-19 ND S 1,0 1,0
18-Oct-19 DAX S -1,0 -1,0
22-Oct-19 AUS200 L 2,5 1,0
24-Oct-19 USD/JPY L 1,0 1,0
28-Oct-19 GOLD S 3,0 1,0
30-Oct-19 EUR/USD L 1,0 1,0
31-Oct-19 USD/JPY S 1,0 1,0
1-Nov-19 DAX L 2,5 1,0
4-Nov-19 AUS200 L 2,0 1,0
13-Nov-19 NZD/USD L 1,0 1,0
14-Nov-19 SP L 2,5 1,0
15-Nov-19 ND L 2,5 1,0
21-Nov-19 EUR/USD S 1,5 1,0
22-Nov-19 USD/JPY L 1,0 1,0
2-Dec-19 AUD/USD L 2,5 1,0
5-Dec-19 SP L 3,0 1,0
5-Dec-19 ND L 4,5 1,0
6-Dec-19 AUS200 L 1,9 1,0
6-Dec-19 GOLD S 1,5 1,0
11-Dec-19 DAX L 1,5 1,0
18-Dec-19 AUS200 S 4,3 1,0
20-Dec-19 DAX L 1,2 1,0
25-Dec-19 GBP/USD L 5,5 1,0
26-Dec-19 EUR/USD L 5,5 1,0
26-Dec-19 GBP/JPY L 3,5 1,0
2-Jan-20 ND L -1,0 -1,0
7-Jan-20 DAX L 2,0 1,0
8-Jan-20 SP S 2,0 1,0
10-Jan-20 AUD/USD L 1,0 1,0
10-Jan-20 GOLD L -1,0 -1,0
13-Jan-20 NZD/USD L -1,0 -1,0
15-Jan-20 GOLD L 3,0 1,0
16-Jan-20 NZD/USD L -1,0 -1,0
16-Jan-20 CRUDE L 1,0 1,0
17-Jan-20 DAX L 1,2 1,0
21-Jan-20 GBP/USD L 2,9 1,0
23-Jan-20 SP S 2,0 1,0
23-Jan-20 DAX S 3,5 1,0
24-Jan-20 DAX L -1,0 -1,0
30-Jan-20 GBP/USD L 1,5 1,0
31-Jan-20 SP L -1,0 -1,0
4-Feb-20 SP L 1,0 1,0
4-Feb-20 ND L 1,9 1,0
5-Feb-20 EUR/USD S 4,8 1,0
7-Feb-20 AUD/USD S 1,5 1,0
18-Feb-20 AUD/USD S 9,0 1,0
18-Feb-20 NZD/USD S 4,5 1,0
19-Feb-20 GBP/USD S 1,5 1,0
21-Feb-20 CRUDE S 6,0 1,0
25-Feb-20 GOLD S 2,0 1,0
26-Feb-20 GBP/JPY S 4,5 1,0
5-Mar-20 CRUDE S 15,0 1,0
6-Mar-20 SP S 5,5 1,0
6-Mar-20 ND S 4,0 1,0
10-Mar-20 GBP/USD S 9,0 1,0
11-Mar-20 DAX S 3,0 1,0
12-Mar-20 GOLD S 4,5 1,0
12-Mar-20 GBP/JPY S 3,0 1,0
12-Mar-20 NZD/USD S 8,0 1,0
12-Mar-20 SP S 3,0 1,0
12-Mar-20 ND S 1,5 1,0
26-Mar-20 ND S -1,0 -1,0
31-Mar-20 EUR/USD S 1,0 1,0
31-Mar-20 GOLD S -1,0 -1,0
1-Apr-20 ND S -1,0 -1,0
1-Apr-20 DAX S -1,0 -1,0
1-Apr-20 NZD/USD S -1,0 -1,0
1-Apr-20 GBP/JPY S -1,0 -1,0
3-Apr-20 GBP/USD S 1,5 1,0
7-Apr-20 CRUDE S -1,0 -1,0
8-Apr-20 SP S -1,0 -1,0
8-Apr-20 AUS200 S -1,0 -1,0
13-Apr-20 USD/JPY S 3,0 1,0
13-Apr-20 GBP/JPY S -1,0 -1,0
17-Apr-20 AUD/USD L -1,0 -1,0
21-Apr-20 GBP/USD S 1,6 1,0
21-Apr-20 AUS200 S 1,3 1,0
22-Apr-20 CRUDE L 7,0 1,0
22-Apr-20 GOLD L 1,5 1,0
23-Apr-20 AUS200 L 1,5 1,0
23-Apr-20 SP L 3,3 1,0
23-Apr-20 ND L 3,7 1,0
27-Apr-20 EUR/USD L 1,8 1,0
27-Apr-20 AUS200 L 1,6 1,0
27-Apr-20 DAX L 1,8 1,0
29-Apr-20 NZD/USD L 1,2 1,0
4-May-20 GOLD L 1,4 1,0
4-May-20 EUR/USD S 1,9 1,0
5-May-20 AUD/USD L 1,9 1,0
5-May-20 GBP/JPY S 1,8 1,0
8-May-20 EUR/USD L 2,5 1,0
13-May-20 GOLD L 2,5 1,0
15-May-20 ND L 4,2 1,0
15-May-20 SP L 4,2 1,0
15-May-20 DAX L 6,5 1,0
19-May-20 GOLD S 1,4 1,0
21-May-20 AUS200 L 4,2 1,0
22-May-20 GBP/USD S -1,0 -1,0
25-May-20 DAX L 6,0 1,0
26-May-20 AUD/USD L 8,0 1,0
28-May-20 GOLD L 1,0 1,0
28-May-20 EUR/USD L 4,0 1,0
29-May-20 AUD/USD L 4,0 1,0
29-May-20 NZD/USD L 5,2 1,0
1-Jun-20 DAX L 5,0 1,0
2-Jun-20 USD/JPY L 3,5 1,0
5-Jun-20 SP L 2,3 1,0
5-Jun-20 DAX L 1,4 1,0
5-Jun-20 CRUDE L 1,1 1,0
9-Jun-20 AUS200 L 1,5 1,0
9-Jun-20 GOLD L 8,0 1,0
15-Jun-20 CRUDE L 2,5 1,0
15-Jun-20 DAX L 2,3 1,0
23-Jun-20 DAX L -1,0 -1,0
25-Jun-20 USD/JPY L 1,0 1,0
30-Jun-20 AUD/USD L 5,0 1,0
2-Jul-20 DAX L 2,7 1,0
2-Jul-20 EUR/USD L 6,5 1,0
6-Jul-20 ND L 5,0 1,0
10-Jul-20 NZD/USD S -1,0 -1,0
15-Jul-20 GBP/USD L 7,0 1,0
15-Jul-20 AUS200 L 1,4 1,0
16-Jul-20 EUR/USD S -1,0 -1,0
20-Jul-20 AUD/USD L 3,5 1,0
20-Jul-20 GOLD L 7,0 1,0
20-Jul-20 ND L 2,0 1,0
23-Jul-20 GBP/USD L 4,5 1,0
24-Jul-20 USD/JPY S 4,5 1,0
27-Jul-20 AUD/USD L 1,5 1,0
27-Jul-20 ND L 6,0 1,0
28-Jul-20 GBP/JPY L 4,5 1,0
31-Jul-20 GOLD L 2,0 1,0
3-Aug-20 GBP/USD S -1,0 -1,0
5-Aug-20 USD/JPY S -1,0 -1,0
6-Aug-20 GBP/JPY L -1,0 -1,0
7-Aug-20 GBP/USD S 1,0 1,0
17-Aug-20 GOLD L 1,2 1,0
18-Aug-20 NZD/USD L 1,2 1,0
26-Aug-20 NZD/USD L 3,5 1,0
Total Profit X R 400xR 111xR
Total Profit For R = $10 $4000 $1110
Trade Results

These are indicative results for 12 months trades based on our methods as taught in the course. E.g. For risk per trade R = $10 the total profit could be $1,110 and for risk per trade R = $100 the total profit could be $11,100. As always past results are not guaranty or indication for future results in trading. See our full disclaimer.

Join Our Elit Group of Traders Today !

To preserve the profitability of our trading methods only a limited number of members will be accepted to our mentorship program. Claim your position today!